Расширенный поиск
Sony Xperia XA
Артикул: 2000999927751
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | 620329 |
Тип устройства | Смартфон |
3G | Да |
4G LTE | Да |
Тип ОС | Android |
Процессор | MediaTek Helio P10 |
Количество ядер | 8 |
SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Многозадачность | Да |
Видеопроцессор | Adreno 510 |
КАМЕРА
Камера | 13.0 Мпикс |
Цифровой зум | 8x |
Запись видео | 1920x1080 пикс |
Автофокус | Да |
Вспышка | Светодиодная |
МУЛЬТИМЕДИА
Видеоплеер | Да |
Аудиоплеер | Да |
FM-радио | Да |
Запись видео | Да |
Запись аудио | Да |
Запись изображений | Да |
Чтение видео | 3GP, MP4 |
Чтение аудио | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV |
Чтение изображений | GIF, JPEG, PNG |
eBook/eDoc | TXT |
ПАМЯТЬ
Объём оперативной памяти (RAM) | 2048 Мб |
Встроенная память | 16 Гб |
Ёмкость карт памяти до | 200 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
ЭКРАН
Размер экрана | 5 '' |
Сенсорный экран | Multitouch, Ёмкостный |
Тип экрана | IPS |
Разрешение | 1280x720 пикс |
ПРОТОКОЛЫ И СТАНДАРТЫ
LTE | Да |
EDGE (2.5G) | Да |
GPRS (2.5G) | Да |
UMTS | Да |
HSPA+ | Да |
ИНТЕРФЕЙСЫ
NFC | Да |
Micro USB | Да |
Wi-Fi | Miracast, MIMO |
Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Навигация | GPS-приёмник, A-GPS, ГЛОНАСС |
3.5 мм mini Jack для гарнитуры | Да |
DLNA | Да |
ДАТЧИКИ
Датчик положения (G-Sensor) | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Особенности | Технология Mobile BRAVIA Engine 2; Clear Audio+; S-Force Front Surround; xLOUD Experience; матрица Sony Exmor RS; широкоугольный объектив G Lens (24 мм) |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Высота | 143.6 мм |
Ширина | 66.8 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 138.8 г |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страна изготовления | Китай |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Телефон | Sony Xperia XA Dual F3112 |
Кабель подключения к ПК | Да |
Руководство пользователя | Да |
ЦВЕТ
золото | Да |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий