Расширенный поиск
Sony Xperia C1505
Артикул: 2000999845079
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 115 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61.8x113.5x11 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227A, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
в комплектации только телефон
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий