Расширенный поиск
Nokia Lumia800
Артикул: 2000999847370
Стандарт ? | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Продукт код | RM-801, RM-819 |
Платформа ? | Windows Phone |
Операционная система ? | Windows Phone 7.5 |
Процессор ? | Qualcomm MSM8255 |
Тактовая частота ? | 1400 MHz |
Количество ядер | 1 |
Графический ускоритель | + |
Длина | 116.5 мм |
Ширина | 61.2 мм |
Толщина | 12.1 мм |
Вес | 142 г. |
GPS-Навигация ? | + A-GPS |
Аккумулятор Nokia Lumia 800 |
|
Тип батареи ? | Li-ion (BV-5JW) |
Емкость ? | 1450 mAh |
Время ожидания | 265 ч (в режиме WCDMA - 335 ч) |
Время разговора | 13 ч (в режиме WCDMA - 9.5 ч) |
В режиме MP3-плеера | 55 ч |
Корпус | |
Конструкция корпуса | трубка |
Материал корпуса | пластик (поликарбонат) |
Цвета корпуса | Черный, Голубой, Розовый |
Встроенная антенна | + |
Дисплей Lumia 800 | |
Технология экрана ? | AMOLED (CBD, Gorilla Glass) |
Кол-во цветов ? | 16 млн. цветов |
Размер экрана | 480 x 800 px |
Диагональ ? | 3.7 " |
Пикселей на дюйм (PPI) | 252 |
Сенсорный дисплей ? | емкостный |
Работа со звуком | |
Звонок | полифонический |
Mp3 на звонок | + |
Стерео звонок | + |
Вибро | + |
Голосовой набор ? | + |
Голосовое управление ? | + |
Громкая связь ? | + |
Диктофон | + |
FM-радио ? | + |
MP3-Плеер | m4a, .m4b, .mp3, .wma (Windows Media Audio 9), AAC/AAC+/EAAC+, AMR-NB, EVRC, QCELP |
Контакты | |
Номера в памяти аппарата | + |
Расширенная книга контактов ? | + |
Поддержка групп абонентов ? | + |
Память в Нокиа Lumia 800 | |
Объем энергонезависимой памяти ? | 16348 MB (+ 25 GB Skydrive) |
Объем оперативной памяти ? | 512 MB |
Короткие сообщения | |
MMS ? | + |
SMS Шаблоны | + |
Передача данных | |
E-mail клиент ? | SMTP, IMAP4, POP3 |
HTML-браузер ? | HTML 5, CSS3, SV, XHTML, DOM |
HSUPA ? | 5.76 Mbps |
HSDPA ? | 14.4 Mbps |
EDGE ? | + |
GPRS ? | + |
WiFi ? | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Hotspot | + |
DLNA ? | + |
Bluetooth ? | 2.1 |
Стерео Bluetooth (A2DP) ? | + |
AVRCP ? | + |
Входы/выходы | |
Тип разъёма для ПК | microUSB |
Тип разъёма для з/у | USB |
USB выход | v 2.0 |
ТВ-выход | + |
Аудиовыход | 3.5мм |
Фото/Видео | |
Встроенная камера | оптика Carl Zeiss см. примеры фото |
Количество пикселей ? | 8 Mpx |
Разрешение камеры ? | 3264 x 2448 px |
Встроенная вспышка ? | светодиодная |
Цифровой zoom ? | 3 X |
Автофокус ? | + |
Geotagging ? | + |
Поддержка Видео | H.264 @30fps, MPEG-4 ASP, 3GP, .3GP2, .MP4, .M4v, .MBR., .WMV (Windows Media Video 9 and VC-1) |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 fps |
Макс. разрешение видео | 1280 x 720 px |
Дополнительно о Нокиа Lumia 800 | |
Акселерометр | + |
Датчик приближения | + |
Датчик освещенности | + |
Органайзер | + |
Календарь | + |
Настраиваемые профили ? | + |
в комплектации только телефон
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий