Расширенный поиск
Huawei Ascend P6
Артикул: 2000555011887
Основные характеристики
Ширина | 66 мм |
Глубина | 6 мм |
Высота | 133 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Электропитание
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Интерфейсы
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
Карта памяти | доп.опция |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Автофокус | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
Функции
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 3.0 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Операционная система
Операционная система | Android 4.2 |
Корпус
Материал корпуса | алюминий/ пластик |
Серия модели
Серия | Ascend P6 |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 133*66*6 мм |
Вес | 120 г |
Цвет | белый |
Модель
Модель | P6-U06 |
Служебная информация
Базовый цвет | белый |
Дисплей
Диагональ экрана | 4.7"(11.8 см) |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
Диагональ/разрешение | 4.7"/1280x720 пикс. |
Процессор
Производитель процессора | Huawei |
Тип процессора | K3V2+Intel XMM6260 |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Память
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 8 ГБ |
SIM карта
Тип SIM карты | micro-SIM |
Поддержка стандартов | GSM 2G/3G |
Количество SIM карт | 1 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий